A Agatec faz calibração dos seguintes Instrumentos:
(Padrões rastreados RBC ou Internacionais)
| Temperatura | |
| Instrumento | Faixa de Medição |
| Pirômetros e controladores de temperatura | todas as capacidades |
| Registradores de temperatura | todas as capacidades |
| Termômetro bimetálico | até 500°C |
| Termômetro digital | até 1200°C |
| Termômetro Infra-vermelho | 0 e 150°C |
| Termômetro de mercúrio | de -30 a 400°C |
| Termoresistências PT 100 | até 800°C |
| Termopares K, S, T, J e B | até 1200°C |
![]() |
![]() |
| Umidade | |
| Instrumento | Faixa de Medição |
| Termohigrômetro e termohigrógrafo | todas as capacidades |
| Dew Point (Ponto de Orvalho) | 3 pontos (-17 td ºC, 0 td ºC +8 td ºC) |
![]() |
![]() |
| Pressão | |
| Instrumento | Faixa de Medição |
| Manômetro | de 0 a 700 Kgf/cm2 |
| Coluna tipo "U" de H2O e mercúrio | até 1000 mmHg |
| Vacuômetro | de 0 a -800 mmHg |
![]() |
![]() |